Авиакомпания | Маршрут следования | Пункт назначения | Дни | Время вылета | Время прибытия | В пути | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | Киев -Стамбул | Сингапур | Ежедневно,кроме среды и суббота | 18:05 | 20:10 | 2:05 | От 605 долларов |
Стамбул-Сингапур | 23:30 | 16:10 | 10:40 | ||||
Сингапур-Стамбул | Ежедневно | 23:35 | 5:35 | 12:00 | |||
Стамбул-Киев | 8:50 | 10:55 | 2:05 | ||||
КЛМ | Киев -Амстердам | Сингапур | Ежедневно,кроме среды и суббота | 17:45 | 19:50 | 3:05 | От 908 долларов |
Амстердам-Сингапур | 21:00 | 16:15 | 12:15 | ||||
Сингапур-Амстердам | Вторник,четверг,суббота,воскресенье | 1:25 | 8:00 | 13:35 | |||
Амстердам-Киев | 9:35 | 13:20 | 2:45 |
Туроператор "НОКС-фильм" © 1995-2018. Все права защищены. E-mail: noks@noksfilm.kiev.ua, телефон (044) 490 62 69, 492 92 04
Использование текстов и фотографий с сайта www.noksfilm.com.ua только с письменного разрешения Компании "НОКС-фильм"